Tarifs et disponibilités des salles communales
Salle des fêtes
Tarifs commune | Caution commune | Tarifs hors commune | Caution hors commune | |
Toutes salles | 438 | 509 | 509 | 509 |
Jour supplémentaire | 80 | 115 | ||
Grande Salle | 301 | 509 | 368 | 509 |
Jour supplémentaire | 80 | 115 | ||
Grande salle + cuisine | 396 | 509 | 414 | 509 |
Jour supplémentaire | 80 | 115 | ||
Petite salle | 80 | 80 | 115 | 115 |
Jour supplémentaire | 40 | 40 | 60 | 60 |
Petite salle + cuisine | 165 | 165 | 207 | 207 |
Jour supplémentaire | 40 | 40 | 60 | 60 |
Caution Ménage Toutes locations confondues | 100 | 100 |
Autres salles
Gymnase | 30 € de l’heure (caution de 300 €) |
Salle de danse et de dojo | 20 € de l’heure (caution de 300 €) |
Association communale | Toutes salles 100 € Jour supplémentaire 50 € Caution salle 509 € Caution ménage 100 € |
Association sportive, culturelle ou aînés ruraux (hors commune) | Toutes salles 350 € Jour supplémentaire 175 € Caution salle 509 € Caution ménage 100 € |
Locations diverses | Chaises 0,36 € Grosse sono : 100 € (caution de 300 €) Petite sono à roulettes : 15 € (caution de 100 €) Barbecue : 10 € (caution de 30 €) Vidéoprojecteur (réservé aux associations cautions de 200 €) |
Tables + bancs | Table seule = 5 € / Tables + bancs = 7 € Table ronde = 5 € Mange debout = 5 € |
Salle modulable MCLS* | 1er jour : 130 € Jour supplémentaire : 65 € Caution salle 509 € + caution ménage 100 € |
Disponibilité des salles communales
Disponibilité de la salle des fêtes
Disponibilité de la Maison de la Culture et du Lien Social
*Seuls les habitants de Quinçay peuvent louer la salle modulable de la MCLS. Le principe de priorité donnée aux associations est maintenu. La location peut s’effectuer jusqu’au même quantième du mois précédent la manifestation prévue. A ce sujet, il est précisé que lorsque la mise à disposition gratuite d’une salle au profit d’une association s’effectue, la manifestation prévue à cette occasion doit être ouverte à tous.