Tarifs salle des fêtes
Salle des fêtes
Tarifs commune | Caution commune | Tarifs hors commune | Caution hors commune | |
Toutes salles | 438 | 509 | 509 | 509 |
2ème jour | 80 | 115 | ||
Grande Salle | 301 | 509 | 368 | 509 |
2ème jour | 80 | 115 | ||
Grande salle + cuisine | 396 | 509 | 414 | 509 |
2ème jour | 80 | 115 | ||
Petite salle | 80 | 80 | 115 | 115 |
2ème jour | 40 | 40 | 60 | 60 |
Petite salle + cuisine | 165 | 165 | 207 | 207 |
2ème jour | 40 | 40 | 60 | 60 |
Autres salles
Gymnase | 11 € de l’heure (caution de 300 €) |
Salle de danse et de dojo | 11 € de l’heure (caution de 300 €) |
Association communale | Toutes salles 66 € Caution 509 € |
Association sportive, culturelle ou aînés ruraux (hors commune) | Toutes salles 300 € 2ème jour 75 € Caution 509 € |
Locations diverses | Chaises 0,36 € Grosse sono : 100 € (caution de 300 €) Petite sono à roulettes : 15 € (caution de 100 €) Barbecue : 10 € (caution de 30 €) Vidéoprojecteur (réservé aux associations cautions de 200 €) |
Tables + bancs | Table seule = 5 € / Tables + bancs = 7 € Table ronde = 5 € |
Salle modulable MCLS* | 1er jour : 100 € 2ème jour : 40 € |
Seuls les habitants de Quinçay peuvent louer la salle modulable de la MCLS. Le principe de priorité donnée aux associations est maintenu. La location peut s’effectuer jusqu’au même quantième du mois précédent la manifestation prévue. A ce sujet, il est précisé que lorsque la mise à disposition gratuite d’une salle au profit d’une association s’effectue, la manifestation prévue à cette occasion doit être ouverte à tous.